外形寸法 | W1087×D820×H2222 mm |
---|---|
材質 | [外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部、クラッシャー=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板 [貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) |
氷の大きさ | 20×20×13mm 1回399個(約2.2kg)×2 |
製氷能力 | [周囲温度20℃ 水温15℃]約230/240 kg/日×2 [周囲温度30℃ 水温25℃]約185/200 kg/日×2 |
貯氷量 | 約220 kg(自然落下時・約190 kg) |
消費水量 | [周囲温度20℃ 水温15℃]約0.64/0.68m3/日×2 [周囲温度30℃ 水温25℃]約0.50/0.54m3/日×2 |
凝縮器冷却方式 | 空冷リモートコンデンサ式 |
冷凍サイクル | [圧縮機公称出力]全密閉型 1100W×2 [冷媒]R404A |
電気定格 | [電源]三相200V 50/60Hz プラグ:接地形3極差込み×3 [定格消費電力]1130/1320 W×2(クラッシャーユニット94/80 W) [運転電流]4.8/4.6 A×2 [始動電流]34.0/31.0 A×2 |
配管口径 | 給水口:R1/2×2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4 冷媒用3方向型バルブ:1/4”パイプ用×2 冷媒用3方向型バルブ:3/8”パイプ用×2 |
台脚・調節範囲 | 150mm~180mm |
付属品 | スコップ(1) |
製品質量 | 約274 kg |
商品の仕様・外観について | ※商品の仕様・外観は改良の為、予告なく変更される場合があり、商品画像と異なる場合がございます。 |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() |